使用環境要求 | 5~35℃,地面平整, 通風良好,無熱源輻射 | ||||||
性 參 數 | 溫度范圍 | 0~150℃﹨-20~150℃﹨-40~150℃﹨-50~150℃﹨-60~150℃﹨-70~150℃(高溫200℃可選) | |||||
溫度 均勻度 | ≤2℃ | ||||||
溫度 波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | ||||||
材 | 溫度偏差 | ±2~3%R.H | |||||
升溫時間 | 2~3℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1℃/min | ||||||
外觀 | 冷軋鋼板制作,拐角圓弧及一體式平面設計,外觀美觀大方。 | ||||||
箱體防銹 | 噴塑前作防銹預處理,再靜電噴塑,防銹功能優異。 | ||||||
內膽 | SUS304/2B不銹鋼板,內膽采用圓弧設計,方便保養。 | ||||||
保溫材料 | 超細玻璃保溫棉或聚氨酯發泡 | ||||||
電機散熱 | 箱體特別加深,配合軸流風扇通風,大大改善電機散熱 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管,無觸點固體控制,使用壽命長 | ||||||
觀察窗 | 導電膜電熱除霜觀察窗,帶照明燈 | ||||||
密封 | 模具定制而成的優質硅膠密封條,門框處設置專業除霜裝置 | ||||||
送風機 | 離心葉輪及異步電機 | ||||||
加濕器 | 內置式加濕器 具備防干燒 便于維護的特點 | ||||||
加水口 | 箱體前側抽空式加水口,并具備液位顯示功能,大大方便設備加水 | ||||||
水路系統 | 通過優質潛水泵及液位控制器實現設備用水的自動補給,水路系統采用大口徑硅膠管或PPR管進行供水及排水,決絕水路堵塞。 | ||||||
制
| 壓縮機 | 原裝進口全封閉制冷壓縮機 | |||||
制冷方式 | 機械壓縮單級/復疊制冷,風冷或水冷 | ||||||
冷凝器 | 散熱器 外轉子電機 | ||||||
制冷劑 | R23﹨R404A | ||||||
其他配件 | 原裝進口制冷配件 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼管制護套式加熱器(表面蒸發式) | ||||||
調溫調濕方式 | 冷熱平衡調溫調濕方式 | ||||||
安全裝置 | 電源漏電保護,電機過載保護,壓縮機超壓,過熱 過電流保護,欠相缺相保護,設備安全接地保護端子,超溫保護。 | ||||||
標準標配 | 樣品擱架一套,50mm線纜孔一只,萬向滑輪及固定支撐結構,帶電熱除霜功能玻璃觀察窗一只,視窗照明燈一只。 | ||||||
備注 | 1.以上參數為設備空載,且在環境溫度23℃時測得。 2.設備實際配置以雙方簽訂的合作協議為準。 |